Passauer Schnellturnierserie 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Wertung | ||||||||||||||||||
1 | Holzer | Richard | SK Passau | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 97 | 70 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
2 | Schneider | Roland | SK Passau | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 54 | 54 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
3 | Kuran | Wilfried | SK Passau | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
4 | Grum | Theodor | SC Grafenau | 5 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Maier | Thomas | SK Passau | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Hiermann | Dietmar | SK Passau | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
7 | Heyne | Martin | SK Passau | 9 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | Ipfelkofer | Frank | SK Passau | 8 | 7 | 15 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
9 | Stark | Bernhard | 4 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Zeitler | Georg | SK Passau | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Bendel | Ralf | Friedberg | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Gencer | Can | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Zauner | Christoph | SK Passau | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Frisch | Wilhelm | SK Passau | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Thorsten | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Knechtel | Roland | SV Röhrnbach | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
17 | Bauer | Siegfried | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Staller | Josef | SC Eggenfelden | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | Huber | Michael | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Metzner | Michel | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | Lenhard | Alexander | ESK Plattling | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
# | Teilnehmer | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 51 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Schnellturnier 2008 |