1. Mannschaft
Ausführliche Info im
Ligaheft 2017/18
| Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Partien | % |
| 1 | IM | Suran, Jan | 2394 | | | 1 | | ½ | | | 0 | | 1.5 | 3 | 50 % |
| 2 | IM | Schwabeneder, Florian | 2441 | 0 | 0 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8 | 50 % |
| 3 | FM | Wisnet, Dominic | 2258 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 50 % |
| 4 | IM | Schmidt, Peter | 2398 | | 1 | | ½ | ½ | | 1 | ½ | | 3.5 | 5 | 70 % |
| 5 | IM | Weiß, Christian | 2349 | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | 4.5 | 7 | 64 % |
| 6 | FM | Hiermann, Dietmar | 2205 | ½ | 1 | | | 0 | | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 42 % |
| 7 | FM | Testor, Sebastian | 2272 | 1 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56 % |
| 8 | FM | Pflug, Matthias | 2231 | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 1 | 3.0 | 6 | 50 % |
| 9 | FM | Hellmayr, Alois | 2258 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | 88 % |
| 10 | FM | Mostbauer, Florian | 2310 | | | | | | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 100 % |
| 11 | IM | Kaiser, Wolfgang | 2235 | | | 1 | | | | | | | 1.0 | 1 | 100 % |
| 12 | | Offinger, Robert | 2124 | 1 | | ½ | | | | | | 0 | 1.5 | 3 | 50 % |
| 13 | | Schüller, Ernst | 2148 | | | 1 | | | | | | | 1.0 | 1 | 100 % |
| 14 | | Linhart, Wolfgang | 2122 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 | 4.0 | 5 | 80 % |
| 15 | FM | Geller, Arpad, Dr. | 2057 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Kaiser, Richard | 2030 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Schneider, Roland | 2068 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Zauner, Christoph | 1986 | | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Gesamt | Spiele | % |
| 1 | FM | Mostbauer,Florian | 2310 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100 |
| 2 | | Offinger,Robert | 2124 | | | | | 1 | | ½ | ½ | | | 2 | 3 | 66.7 |
| 3 | | Zauner,Christoph | 1986 | | | 1 | 1 | | ½ | | | | | 2.5 | 3 | 83.3 |
| 4 | | Schüller,Ernst | 2148 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 5 | | Kaiser,Richard | 2030 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 5.5 | 9 | 61.1 |
| 6 | | Schneider,Roland | 2068 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | | 1 | | | 5.5 | 6 | 91.7 |
| 7 | | Lang,Josef | 2056 | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | + | | 1 | | 6 | 7 | 85.7 |
| 8 | FM | Geller,Arpad | 2057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 6.5 | 9 | 72.2 |
| 9 | | Bittner,Rudolf | 1946 | ½ | | | | | ½ | ½ | | | | 1.5 | 3 | 50 |
| 10 | | Schwabeneder,Markus | 1942 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | | 1 | ½ | | 4.5 | 6 | 75 |
| 11 | | Kuran,Wilfried | 1823 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 4.5 | 8 | 56.3 |
| 12 | | Hölzl,Herbert | 1793 | | ½ | | | | | 0 | | ½ | | 1 | 3 | 33.3 |
| 13 | | Stark,Bernhard | 1792 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Frisch,Wilhelm | 1782 | | ½ | | | | ½ | ½ | | ½ | | 2 | 4 | 50 |
| 15 | | Zboril,Josef | 1736 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | | ½ | 1 | | 5 | 7 | 71.4 |
| 16 | | Beutel,Hubert | 1619 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 |
| 17 | | Manaberger,Markus | 1625 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Moyses,Michael | 1279 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | | | | | | | | ½ | | | 0.5 | 1 | 50 |
| 20 | | Schweizer,Johannes | 1083 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 6.5 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | | 48 | 72 | 66.7 |
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 5 | 22.10.2017 10:00 | SK Passau 2 | FC Ergolding 2 | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 12.11.2017 10:00 | SC Grafenau 1 | SK Passau 2 | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 4 | 26.11.2017 10:00 | SK Passau 2 | SC Rottal-Inn 2 | 7.0 : 1.0 |
| 4 | 3 | 10.12.2017 10:00 | SK Landau-Dingolfing 1 | SK Passau 2 | 1.5 : 6.5 |
| 5 | 3 | 21.01.2018 10:00 | SK Passau 2 | FC Ergolding 1 | 6.0 : 2.0 |
| 6 | 4 | 04.02.2018 10:00 | TV 1862 Geiselhöring | SK Passau 2 | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 25.02.2018 10:00 | SK Passau 2 | SK Landshut 1 | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 5 | 18.03.2018 10:00 | SV Deggendorf 2 | SK Passau 2 | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 1 | 15.04.2018 10:00 | SK Passau 2 | SC Straubing 1 | 6.0 : 2.0 |
3. Mannschaft
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Spiele | % |
| 1 | | Kuran,Wilfried | 1823 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Hölzl,Herbert | 1793 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Stark,Bernhard | 1792 | | | | | | | | | | |
| 4 | | Frisch,Wilhelm | 1782 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100 |
| 5 | | Zboril,Josef | 1736 | | | | | | | | | | |
| 6 | | Beutel,Hubert | 1619 | 1 | 1 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 |
| 7 | | Manaberger,Markus | 1625 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Moyses,Michael | 1279 | 0 | ½ | + | 1 | | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 |
| 9 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 |
| 10 | | Schweizer,Johannes | 1083 | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 |
| | | Gesamt | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 0.5 | 2.5 | 18 | 28 | 64.3 |
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | 3 | 21.10.2017 14:00 | SC Grafenau 2 | SK Passau 3 | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 2 | 11.11.2017 14:00 | SK Passau 3 | Haselbach/Castra PA 2 | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 4 | 25.11.2017 14:00 | SC Vilshofen 2 | SK Passau 3 | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 1 | 09.12.2017 14:00 | SC Ortenburg 4 | SK Passau 3 | 0.5 : 3.5 |
| 5 | 4 | 20.01.2018 14:00 | SK Passau 3 | SV Röhrnbach 3 | 4.0 : 0.0 |
| 6 | 2 | 03.02.2018 14:00 | SC Ortenburg 3 | SK Passau 3 | 3.5 : 0.5 |
| 7 | 3 | 24.02.2018 14:00 | SK Passau 3 | ESK Plattling | 2.5 : 1.5 |
Einzelergebnisse Saison 2016/17