Passauer Blitzturnierserie 2020
Gesamtwertung
Die sieben besten Ergebnisse werden am Jahresende gewertet
Platz | Titel | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Gesamt | Wertung |
1 | | Schmid | Franz | SK Passau | 8 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | 38 | 38 |
2 | FM | Hiermann | Dietmar | SK Passau | 10 | 7 | 9 | | 10 | | | | | | | | | 36 | 36 |
3 | | Lang | Josef | SK Passau | 9 | 8 | | 9 | 9 | | | | | | | | | 35 | 35 |
4 | | Cuenot | Dimitri | SK Passau | 6 | 2 | | 7 | 7 | | | | | | | | | 22 | 22 |
5 | | Tercic | | | | | 8 | 7 | 4 | | | | | | | | | 19 | 19 |
6 | | Kreilinger | | | | | | 9 | 8 | | | | | | | | | 17 | 17 |
7 | | Kaiser | Richard | SK Passau | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
8 | | Lenhardt | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | 11 | 11 |
9 | FM | Wisnet | Dominic | SK Passau | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
10 | | Pallis | Nicolas | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | 9 | 9 |
11 | | Biedenkopf | Philipp | SC Kirchseeon e.V. | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
11 | | Kreutner | Maximilian | SK Passau | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
13 | | Linhart | Wilfried | SK Passau | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
13 | | Buro | Anton | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
13 | | Kuran | Wilfried | SK Passau | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
16 | | Noel | Lotse | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
17 | | Schmitt | Sebastian | SK Passau | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 |
17 | | Abmayr | Gregor | SK Passau | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anzahl | | Teilnehmer | | | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | | | | | | | | | Startgelder | 78,00 € |
5. Blitzschach-Runde 7.10.2020
Bericht
4. Blitzschach-Runde 28.8.2020
Bericht
3. Blitzschach-Runde 29.7.2020
Bericht
2. Blitzschach-Runde 26.2.2020
Ausführlicher Bericht
1. Blitzschach-Runde 29.1.2020
Ausführlicher Bericht
Ergebnisse
Blitzturnierserie 2019