Passauer Blitzturnierserie 2022
Gesamtwertung
Die sieben besten Ergebnisse werden am Jahresende gewertet
Platz | Titel | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Gesamt | Wertung |
1 | FM | Wisnet | Dominic | SK Passau | | | 9 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 69 | 69 |
2 | FM | Hiermann | Dietmar | SK Passau | | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | | | | 9 | | 67 | 67 |
3 | | Schmid | Franz | SK Passau | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | | 92 | 61 |
4 | | Kreutner | Maximilian | SK Passau | 8 | | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | | 67 | 51 |
5 | | Biedenkopf | Philipp | SK Passau | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | | 9 | | 5 | | | 53 | 49 |
6 | | Wilde | Martin | SK Passau | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | | 50 | 39 |
7 | | Dr. Offinger | Robert | SK Passau | 10 | | 8 | | 8 | | | | 9 | | | | 35 | 35 |
8 | | Lang | Josef | SK Passau | | 7 | | | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | 33 | 33 |
9 | | Kaiser | Richard | SK Passau | | | | 5 | 2 | 9 | | | | 4 | | | 20 | 20 |
10 | | Müller | Jonas | SK Passau | 5 | | | 3 | | 4 | | | | | 3 | | 15 | 15 |
11 | | Abmayr | Arnika | SK Passau | | 4 | 1 | | | | 1 | 4 | | 3 | 1 | | 14 | 14 |
12 | | Holzapfel | Georg | SK Passau | | | 4 | | | 3 | | | | | 6 | | 13 | 13 |
13 | | Kreilinger | Erich | FC Ergolding | | | | | | | 6 | | | | 6 | | 12 | 12 |
14 | | Linhart | Wolfgang | SK Passau | | | | | | | 9 | | | | | | 9 | 9 |
15 | | Mehlhor | David | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | 7 |
16 | | Lenhard | Alexander | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | 6 | 6 |
17 | | Szekeres | David | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
18 | | Cuenot | Dimitri | SK Passau | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
19 | | Voss | Denis | | 0 | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 | 4 |
20 | | Dreher | Johannes | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
21 | | Suckow | Ignaz | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
22 | | Göppel | Luis | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 3 |
23 | | Salewski | David | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 |
24 | | Dei | Christian | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 |
25 | | Prikhodovsky | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
26 | | Kuran | Wilfried | SK Passau | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
27 | | Jäschke | Viktor | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
28 | | Guggumos | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anzahl | | Teilnehmer | | | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | | Startgelder | 178,00 € |
10. Blitzschach-Runde 30.11.2022
Bericht
10. Blitzschach-Runde 26.10.2022
Bericht
9. Blitzschach-Runde 28.9.2022
Bericht
8. Blitzschach-Runde 31.8.2022
Bericht
7. Blitzschach-Runde 27.7.2022
Bericht
6. Blitzschach-Runde 29.6.2022
Bericht
5. Blitzschach-Runde 25.5.2022
Bericht
4. Blitzschach-Runde 27.4.2022
Bericht
3. Blitzschach-Runde 30.3.2022
Bericht
2. Blitzschach-Runde 23.2.2022
Bericht
1. Blitzschach-Runde 26.1.2022
Bericht
Ergebnisse
Blitzturnierserie 2021