Passauer Schnellturnierserie 2019
Gesamtwertung
Die sieben besten Ergebnisse werden am Jahresende gewertet
Platz | Titel | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Gesamt | Wertung | Preise |
1 | FM | Hiermann | Dietmar | SK Passau | 10 | 10 | | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | | 10 | | 92 | 69 | 1. Preis 40% |
2 | | Lang | Josef | SK Passau | | 10 | | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | | 94 | 68 | 2. Preis 30% |
3 | | Kaiser | Richard | SK Passau | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | | 9 | 5 | 10 | 8 | | 83 | 61 | 3. Preis 20% |
4 | | Schmid | Franz | SK Passau | 9 | 8 | | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 | | 10 | | 71 | 59 | |
5 | FM | Wisnet | Dominic | SK Passau | 8 | | 10 | 8 | | 10 | 10 | | | | | | | 46 | 46 | |
6 | | Kuran | Wilfried | SK Passau | 7 | | | 7 | | 6 | | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | | 47 | 45 | Ratingpreis 10% |
7 | | Kreutner | Maximilian | SK Passau | | 1 | 7 | 7 | 4 | | 3 | | 7 | 4 | 8 | 6 | | 47 | 43 | |
8 | | Cuenot | Dimitri | SK Passau | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | | 5 | 5 | 7 | 5 | | | 52 | 41 | |
9 | FM | Dr. Geller | Arpad | SK Passau | | 7 | 9 | | | | | 6 | 7 | 10 | | | | 39 | 39 | |
10 | | Sassenrath | Henning | SK Passau | 3 | 6 | | | | 6 | | 5 | | | | | | 20 | 20 | |
11 | | Biedenkopf | Philipp | SC Kirchseeon e.V. | | | | | | | | | 3 | 4 | 6 | 6 | | 19 | 19 | |
12 | | Heyne | Regina | FC Bayern München e.V. | | 6 | | | 4 | | 4 | | | | | | | 14 | 14 | |
13 | | Swierzy | David | SC Straubing | 7 | | | | 6 | | | | | | | | | 13 | 13 | |
14 | | Staller | Josef | SC Rottal-Inn | | | | | 6 | | | | | | | 4 | | 10 | 10 | |
15 | | Novotny | Hans | SK Passau | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 9 | 9 | |
16 | | Laggerbauer | Martin | SK Passau | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 6 | 6 | |
16 | | Schneider | Roland | SK Passau | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 6 | |
18 | | Schmitt | Sebastian | SK Passau | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 | 5 | |
19 | | Abmayr | Gregor | SK Passau | | | | | | 0 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | |
20 | | Leonova | Svetlana | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anzahl | | Teilnehmer | | | 8 | 12 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | | Startgelder | 212,00 € | |
12. Schnellschach-Runde 11.12.2019
Ausführlicher Bericht
11. Schnellschach-Runde 13.11.2019
Ausführlicher Bericht
10. Schnellschach-Runde 9.10.2019
Ausführlicher Bericht
9. Schnellschach-Runde 11.9.2019
Ausführlicher Bericht
8. Schnellschach-Runde 14.8.2019
7. Schnellschach-Runde 10.7.2019
Ausführlicher Bericht
6. Schnellschach-Runde 12.6.2019
Ausführlicher Bericht
5. Schnellschach-Runde 8.5.2019
Ausführlicher Bericht
4. Schnellschach-Runde 10.4.2019
Ausführlicher Bericht
3. Schnellschach-Runde 20.3.2019
Ausführlicher Bericht
2. Schnellschach-Runde 13.2.2019
Ausführlicher Bericht
1. Schnellschach-Runde 9.1.2019
Ausführlicher Bericht
Ergebnisse
Schnellturnierserie 2018