Passauer Schnellturnierserie 2021
Gesamtwertung
Platz | Titel | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Gesamt | Wertung |
1 | | Biedenkopf | Philipp | SK Passau | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | 26 | 26 |
2 | | Schmid | Franz | SK Passau | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
3 | | Kreutner | Maximilian | SK Passau | 6 | 10 | | | | | | | | | | | | 16 | 16 |
4 | | Wilde | Martin | SK Passau | | 8 | 6 | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
5 | | Schmitt | Sebastian | SK Passau | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
5 | FM | Wisnet | Dominic | SK Passau | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
7 | | Winter | Benjamin | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | 9 | 9 |
8 | | Kreilinger | Erich | FC Ergolding | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
8 | | Pallis | Nikolas | | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
8 | | Rutter | Ignaz | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
11 | | Moyses | Michael | SK Passau | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
12 | FM | Hiermann | Dietmar | SK Passau | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
13 | | Wachtmann | Marc | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
14 | | Küspert | Erwin | DJK Schaibing | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
15 | | Lenhard | Alexander | SC Deggendorf | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
15 | | Bogner | Daniel | DJK Schaibing | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
15 | | Abmayr | Gregor | SK Passau | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anzahl | | Teilnehmer | | | 6 | 7 | 11 | | | | | | | | | | | Startgelder | 48,00 € |
3. Schnellschach-Runde 11.8.2021
Bericht
2. Schnellschach-Runde 14.7.2021
Bericht
1. Schnellschach-Runde 16.6.2021
Bericht
Ergebnisse
Schnellturnierserie 2020