Standing at round 11
Platz | Titel | NAME | DWZ | PRtg | Fed | Pts | Feinwertung |
1 | FM | Wisnet,Dominic | 2258 | 1903 | GER | 9.5 | 0.0 |
2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2211 | 1678 | AUT | 8.0 | 0.0 |
2 | | Schneider,Roland | 2068 | 1692 | GER | 8.0 | 0.0 |
4 | | Lang,Josef | 2058 | 1646 | AUT | 7.5 | 0.0 |
5 | | Kaiser,Richard | 2031 | 1528 | GER | 6.0 | 0.0 |
6 | | Zboril,Josef | 1736 | 1485 | GER | 5.0 | 0.0 |
6 | | Sassenrath,Henning | 1083 | 1551 | GER | 5.0 | 0.0 |
8 | | Kuran,Wilfried | 1823 | 1328 | AUT | 3.0 | 0.0 |
9 | | Laggerbauer,Martin | 0 | 1419 | GER | 2.0 | 0.0 |
10 | | Cuenot,Dimitri | 0 | 1293 | FRA | 1.0 | 0.0 |
11 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | 727 | GER | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: |
User : User Tie-Break |