Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 1 | FM | Wisnet,Dominic | 2258 | 2794 | GER | 5.0 | 13.0 | 15.0 |
2 | 2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2211 | 2211 | AUT | 3.5 | 13.5 | 15.5 |
3 | 5 | | Kaiser,Richard | 2031 | 2052 | GER | 3.5 | 12.5 | 13.5 |
4 | 4 | | Lang,Josef | 2058 | 1551 | AUT | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
5 | 6 | | Swierzy,David | 1845 | 1627 | GER | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
6 | 7 | | Kuran,Wilfried | 1823 | 1492 | AUT | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
7 | 3 | | Schmid,Franz | 2140 | 1626 | GER | 2.0 | 11.0 | 11.0 |
8 | 10 | | Cuenot, Dimitri | 0 | 1554 | FRA | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
9 | 9 | | Sassenrath,Henning | 1083 | 1270 | GER | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
10 | 8 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | 578 | GER | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |