Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Wisnet,Dominic 22582794GER 5.0 13.0 15.0
22FM Hiermann,Dietmar 22112211AUT 3.5 13.5 15.5
35 Kaiser,Richard 20312052GER 3.5 12.5 13.5
44 Lang,Josef 20581551AUT 3.0 13.5 14.5
56 Swierzy,David 18451627GER 3.0 12.0 12.0
67 Kuran,Wilfried 18231492AUT 2.0 14.0 14.0
73 Schmid,Franz 21401626GER 2.0 11.0 11.0
810 Cuenot, Dimitri 01554FRA 2.0 9.0 9.0
99 Sassenrath,Henning 10831270GER 1.0 10.5 10.5
108 Schmitt,Sebastian 1320578GER 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total