Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
15 Lang,Josef 20591948AUT 4.0 11.5 11.5
2 - 41FM Wisnet,Dominic 22582205GER 3.5 13.5 14.5
2 - 44 Schmid,Franz 21251886GER 3.5 13.0 13.0
2 - 42FM Hiermann,Dietmar 22442221AUT 3.5 11.5 12.5
56 Kaiser,Richard 20311677GER 2.5 12.0 12.0
63 Offinger,Robert 21251578GER 2.0 12.0 12.0
77 Kuran,Wilfried 18221492AUT 1.0 11.5 11.5
88 Cuenot, Dimitri 01232FRA 0.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total