Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 10 | | Müller,Alex | 0 | 2254 | GER | 4.5 | 11.5 | 13.0 |
2 | 2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2244 | 1684 | AUT | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
3 | 1 | FM | Wisnet,Dominic | 2258 | 1408 | GER | 3.0 | 13.0 | 13.0 |
4 | 3 | | Lang,Josef | 2059 | 1191 | AUT | 3.0 | 10.5 | 10.5 |
5 | 7 | | Sassenrath,Henning | 1083 | 1529 | GER | 2.5 | 13.0 | 13.0 |
6 | 8 | | Cuenot,Dimitri | 0 | 1446 | FRA | 2.5 | 8.5 | 8.5 |
7 | 4 | | Kaiser,Richard | 2031 | 791 | GER | 2.0 | 13.0 | 15.0 |
8 | 9 | | Laggerbauer,Martin | 0 | 1374 | GER | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
9 | 5 | | Kuran,Wilfried | 1822 | 516 | AUT | 1.5 | 13.5 | 15.5 |
10 | 6 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | 280 | GER | 0.0 | 11.0 | 13.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |