Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
110 Müller,Alex 02254GER 4.5 11.5 13.0
22FM Hiermann,Dietmar 22441684AUT 4.0 13.0 14.5
31FM Wisnet,Dominic 22581408GER 3.0 13.0 13.0
43 Lang,Josef 20591191AUT 3.0 10.5 10.5
57 Sassenrath,Henning 10831529GER 2.5 13.0 13.0
68 Cuenot,Dimitri 01446FRA 2.5 8.5 8.5
74 Kaiser,Richard 2031791GER 2.0 13.0 15.0
89 Laggerbauer,Martin 01374GER 2.0 9.0 9.0
95 Kuran,Wilfried 1822516AUT 1.5 13.5 15.5
106 Schmitt,Sebastian 1320280GER 0.0 11.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total