Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12FM Hiermann,Dietmar 22442417AUT 5.0 11.0 13.0
23 Schmid,Franz 21252139GER 4.0 12.0 12.0
31FM Wisnet,Dominic 22582092GER 3.0 13.0 15.0
45 Swierzy,David 18791470GER 2.0 14.0 14.0
56 Kuran,Wilfried 18221451AUT 2.0 12.0 12.0
64 Kaiser,Richard 20311386GER 2.0 11.0 11.0
78 Cuenot, Dimitri 01740FRA 2.0 11.0 11.0
87 Sassenrath,Henning 1083771GER 0.0 10.0 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total