Rangliste nach Runde 14

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User
11FM Wisnet,Dominic 22731861GER12.0 0.0
22 Schmid,Franz 21731796GER11.0 0.0
33 Kaiser,Richard 20561612GER 7.5 0.0
44 Kreutner,Maximilian 18661610GER 7.0 0.0
56 Biedenkopf,Philipp 16291594GER 6.0 0.0
68 Cuenot-Delattre,Dimitri 01796FRA 5.5 0.0
75 Heyne,Regina 17901519GER 5.0 0.0
87 Schmitt,Sebastian 13471375GER 2.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break