Rangliste nach Runde 13

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User
11FM Wisnet,Dominic 22732279GER12.0 0.0
22FM Hiermann,Dietmar 22302177AUT11.0 0.0
37 Stobbe,Frederik 18912158GER10.5 0.0
45FM Geller,Arpad,Dr. 20632069GER 9.5 0.0
54 Kaiser,Richard 20641981GER 8.0 0.0
612 Lang,Josef 20551981AUT 8.0 0.0
73 Linhart,Wolfgang 21021948GER 7.5 0.0
86 Bajorski,Marius 19761871GER 6.0 0.0
99 Kuran,Wilfried 17801775AUT 4.0 0.0
1013 Biedenkopf,Philipp 16791782GER 4.0 0.0
1114 Sassenrath,Henning 12861813GER 4.0 0.0
128 Heyne,Regina 17901740GER 3.5 0.0
1311 Kreutner,Maximilian 17351708GER 3.0 0.0
1410 Frisch,Wilhelm 17571117AUT 0.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break