Rangliste nach Runde 13
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
1 | 1 | FM | Wisnet,Dominic | 2273 | 2279 | GER | 12.0 | 0.0 |
2 | 2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2230 | 2177 | AUT | 11.0 | 0.0 |
3 | 7 | | Stobbe,Frederik | 1891 | 2158 | GER | 10.5 | 0.0 |
4 | 5 | FM | Geller,Arpad,Dr. | 2063 | 2069 | GER | 9.5 | 0.0 |
5 | 4 | | Kaiser,Richard | 2064 | 1981 | GER | 8.0 | 0.0 |
6 | 12 | | Lang,Josef | 2055 | 1981 | AUT | 8.0 | 0.0 |
7 | 3 | | Linhart,Wolfgang | 2102 | 1948 | GER | 7.5 | 0.0 |
8 | 6 | | Bajorski,Marius | 1976 | 1871 | GER | 6.0 | 0.0 |
9 | 9 | | Kuran,Wilfried | 1780 | 1775 | AUT | 4.0 | 0.0 |
10 | 13 | | Biedenkopf,Philipp | 1679 | 1782 | GER | 4.0 | 0.0 |
11 | 14 | | Sassenrath,Henning | 1286 | 1813 | GER | 4.0 | 0.0 |
12 | 8 | | Heyne,Regina | 1790 | 1740 | GER | 3.5 | 0.0 |
13 | 11 | | Kreutner,Maximilian | 1735 | 1708 | GER | 3.0 | 0.0 |
14 | 10 | | Frisch,Wilhelm | 1757 | 1117 | AUT | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: |
User : User Tie-Break |