Rangliste nach Runde 18

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User
11FM Hiermann,Dietmar 22302385AUT16.0 0.0
22 Schmid,Franz 21731812GER12.5 0.0
33 Kaiser,Richard 20641772GER11.5 0.0
44 Kuran,Wilfried 17801620AUT 7.5 0.0
56 Zboril,Josef 16911632GER 7.5 0.0
65 Kreutner,Maximilian 17351604GER 7.0 0.0
79 Cuenot-Delattre,Dimitri 01698FRA 4.5 0.0
87 Biedenkopf,Philipp 16791434GER 3.5 0.0
98 Rutter,Ignaz 15591347GER 2.0 0.0
1010 spielfrei 00GER 0.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break