Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Hiermann,Dietmar | 2230 | 2385 | AUT | 16.0 | 0.0 |
2 | 2 | Schmid,Franz | 2173 | 1812 | GER | 12.5 | 0.0 | |
3 | 3 | Kaiser,Richard | 2064 | 1772 | GER | 11.5 | 0.0 | |
4 | 4 | Kuran,Wilfried | 1780 | 1620 | AUT | 7.5 | 0.0 | |
5 | 6 | Zboril,Josef | 1691 | 1632 | GER | 7.5 | 0.0 | |
6 | 5 | Kreutner,Maximilian | 1735 | 1604 | GER | 7.0 | 0.0 | |
7 | 9 | Cuenot-Delattre,Dimitri | 0 | 1698 | FRA | 4.5 | 0.0 | |
8 | 7 | Biedenkopf,Philipp | 1679 | 1434 | GER | 3.5 | 0.0 | |
9 | 8 | Rutter,Ignaz | 1559 | 1347 | GER | 2.0 | 0.0 | |
10 | 10 | spielfrei | 0 | 0 | GER | 0.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
User : User Tie-Break |