Kreuztabelle nach Runde 18

PosIDNAME RtgFedPts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 FM Hiermann,Dietmar 2220AUT15.0 10 11 11 11 11 11 11 11 --
22 Schmid,Franz 2173GER12.5 01 ½1 10 11 11 10 11 11 --
34 Kaiser,Richard 2064GER11.0 00 ½0 ½0 11 11 11 11 11 --
43 Linhart,Wolfgang 2102GER 9.5 00 01 ½1 11 10 11 --
55 Zauner,Christoph 2003AUT 7.0 00 00 00 01 ½1 01 11 --
67 Kreutner,Maximilian 1723GER 6.5 00 00 00 00 10 11 11 --
78 Biedenkopf,Philipp 1693GER 4.5 00 01 00 01 ½0 00 01 01 --
86 Heyne,Regina 1791GER 4.0 00 00 00 10 10 01 --
99 Cuenot-Delattre,Dimitri 0FRA 2.0 00 00 00 00 00 00 10 10 --
1010 kampflos 0- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --