Kreuztabelle nach Runde 14

PosIDNAME RtgFedPts 1 2 3 4 5 6 7 8
11 FM Hiermann,Dietmar 2220AUT10.5 ½1 11 11 10 11 11 --
22 Kaiser,Richard 2064GER 8.5 ½0 11 01 ½1 11 --
34 Biedenkopf,Philipp 1693GER 8.5 00 11 11 11 11 --
45 Zboril,Josef 1691GER 6.0 00 00 00 11 11 11 --
53 Kreutner,Maximilian 1723GER 5.0 01 10 00 00 01 11 --
67 Cuenot-Delattre,Dimitri 0FRA 3.5 00 ½0 00 00 10 11 --
76 Schmitt,Sebastian 1317GER 0.0 00 00 00 00 00 00 --
88 kampflos 0XXX 0.0 -- -- -- -- -- -- --