Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Hiermann,Dietmar 22302327AUT 5.0 10.5 12.0
22 Kaiser,Richard 20641689GER 3.0 13.0 15.0
34 Lang,Josef 20551679AUT 3.0 12.5 13.0
46 Kreutner,Maximilian 17351963GER 2.5 12.0 12.5
53FM Geller,Arpad,Dr. 20631863GER 2.5 10.0 10.5
68 Cuenot-Delattre,Dimitri 01890- 2.0 12.5 13.0
75 Kuran,Wilfried 17801392AUT 1.5 12.0 12.5
87 Biedenkopf,Philipp 16791161GER 0.5 10.0 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total