Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Kaiser,Richard 20641690GER 4.0 11.0 11.0
22 Lang,Josef 20551692AUT 4.0 11.0 11.0
33 Kuran,Wilfried 17801579AUT 3.0 12.0 12.0
44 Kreutner,Maximilian 17231590GER 3.0 12.0 12.0
55 Biedenkopf,Philipp 16931284GER 1.0 14.0 14.0
66 Cuenot-Delattre,Dimitri 01063FRA 0.0 14.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total