Rangliste nach Runde 14

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts User
11FM Hiermann,Dietmar 22302238AUT13.0 0.0
24 Lang,Josef 20551999AUT10.0 0.0
32 Schmid,Franz 21601959GER 9.5 0.0
43 Kaiser,Richard 20641941GER 9.0 0.0
57 Cuenot-Delattre,Dimitri 16681925FRA 7.5 0.0
66 Biedenkopf,Philipp 16931734GER 4.0 0.0
75 Kreutner,Maximilian 17231579GER 2.0 0.0
88 Abmayr,Gregor 13461520GER 1.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break