Passauer Blitzturnierserie 2023
Gesamtwertung
Die sieben besten Ergebnisse werden am Jahresende gewertet
Platz | Titel | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Gesamt | Wertung | Preisgeld | Platz |
1 | | Schmid | Franz | SK Passau | | 8 | 10 | 8 | | 8 | 8 | 10 | 10 | | 10 | | 72 | 64 | 69,30 € | 1 |
1 | FM | Hiermann | Dietmar | SK Passau | 9 | 9 | 8 | | | | 9 | 10 | 9 | | 10 | | 64 | 64 | 69,30 € | 1 |
3 | | Biedenkopf | Philipp | SK Passau | 7 | | | 10 | | 10 | | 8 | 8 | 8 | 6 | | 57 | 57 | 39,60 € | 3 |
4 | | Kreutner | Maximilian | SK Passau | 6 | 7 | | 7 | 7 | 5 | | 6 | 3 | 8 | | | 49 | 46 | | |
5 | FM | Wisnet | Dominic | SK Passau | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | | 40 | 40 | | |
5 | | Wilde | Martin | SK Passau | 5 | 4 | | 7 | 6 | 4 | | | 4 | 5 | 5 | | 40 | 36 | 19,80 € | Rating |
7 | | Lang | Josef | SK Passau | 8 | 6 | 6 | | | | | 7 | | | 7 | | 34 | 34 | | |
8 | | Tischler | Michel | SK Taufkirchen | | | 7 | | | | 10 | 6 | 7 | | | | 30 | 30 | | |
9 | | Holzapfel | Georg | SK Passau | | 3 | 5 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | | 4 | | 29 | 27 | | |
10 | | Müller | Jonas | SK Passau | 4 | | | 4 | 8 | | | | | 6 | | | 22 | 22 | | |
11 | | Stöttner | Lukas | SK Landau-Dingolfing 1 | | | | | | | | | | 10 | 10 | | 20 | 20 | | |
12 | | Kreilinger | Erich | FC Ergolding | | | | | 9 | 9 | | | | | | | 18 | 18 | | |
12 | | Abmayr | Annika | SK Passau | 2 | 3 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | | 20 | 18 | | |
14 | | Mehlhorn | David | | | | | | | 7 | | | | 9 | | | 16 | 16 | | |
15 | | Dr. Offinger | Robert | SK Passau | | | | 9 | | | | | 6 | | | | 15 | 15 | | |
16 | | Krumm | Arthur | | | | | | | 6 | | | | 4 | | | 10 | 10 | | |
17 | | Klimek | Leon | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | 7 | | |
17 | | Linhart | Wolfgang | SK Passau | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | 7 | | |
17 | | Honcharov | Artem | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | 7 | | |
17 | | Lenhard | Alexander | | | | | | 5 | 2 | | | | | | | 7 | 7 | | |
21 | | Reitinger | Simon | SK Taufkirchen | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 6 | | |
22 | | Heyne | Regina | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | |
22 | | Kaiser | Richard | SK Passau | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | |
22 | | Stoyanov | Luben | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | 5 | 5 | | |
25 | | Schopf | David | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | | |
25 | | Rutter | Ignaz | SK Passau | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | | |
27 | | Eder | Simon | SK Taufkirchen | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 3 | | |
27 | | Göppel | Luis | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
29 | | Seidel | Alfred | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | |
30 | | Naser | Damin | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anzahl | | Teilnehmer | | | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | | Startgelder | 198,00 € | | |
11. Blitzschach-Runde 29.11.2023
Bericht
10. Blitzschach-Runde 25.10.2023
Bericht
9. Blitzschach-Runde 27.9.2023
Bericht
8. Blitzschach-Runde 30.8.2023
Bericht
7. Blitzschach-Runde 26.7.2023
Bericht
6. Blitzschach-Runde 28.6.2023
Bericht
5. Blitzschach-Runde 31.5.2023
Bericht
4. Blitzschach-Runde 26.4.2023
Bericht
3. Blitzschach-Runde 29.3.2023
Bericht
2. Blitzschach-Runde 22.2.2023
Bericht
1. Blitzschach-Runde 25.1.2023
Bericht
Ergebnisse
Blitzturnierserie 2022