Rangliste nach Runde 6 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Hiermann,Dietmar 22302314AUT 5.5 18.0 19.5
26 Kreutner,Maximilian 17232113GER 5.0 15.5 16.0
32 Schmid,Franz 21602045GER 4.5 18.0 18.5
43 Kaiser,Richard 20641993GER 4.0 17.0 18.5
57 Biedenkopf,Philipp 16931844GER 3.0 18.5 19.0
65 Kuran,Wilfried 17801620AUT 3.0 16.0 16.5
74 Lang,Josef 20551689AUT 2.0 20.5 22.0
88 Fernkorn,Sebastian 14661554GER 2.0 14.5 15.0
99 Abmayr,Gregor 1346964GER 1.0 17.0 18.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total