Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Hiermann,Dietmar | 2155 | 1966 | AUT | 6.5 | 21.5 | 21.5 |
2 | 2 | Biedenkopf,Philipp | 2065 | 1786 | GER | 5.5 | 22.5 | 22.5 | |
3 | 3 | Schmid,Franz | 2056 | 1716 | GER | 5.0 | 23.0 | 23.0 | |
4 | 4 | Kaiser,Richard | 2007 | 1723 | GER | 5.0 | 23.0 | 23.0 | |
5 | 5 | Mueller Jonas | 1745 | 1500 | GER | 2.5 | 25.5 | 25.5 | |
6 | 6 | Wilde,Martin | 1532 | 1531 | GER | 2.5 | 25.5 | 25.5 | |
7 | 7 | Seibel,Robert | 1400 | 1342 | GER | 1.0 | 27.0 | 27.0 | |
8 | 8 | Spielfrei | 0 | 1051 | GER | 0.0 | 27.0 | 28.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |