Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schmid,Franz | 2056 | 1922 | GER | 6.0 | 26.0 | 27.0 | |
2 | 1 | FM | Hiermann,Dietmar | 2155 | 1635 | AUT | 5.5 | 26.5 | 28.5 |
3 | 5 | Kaiser,Richard | 2021 | 1478 | GER | 5.0 | 23.5 | 23.5 | |
4 | 3 | Lang,Josef | 2087 | 1541 | AUT | 5.0 | 23.0 | 23.0 | |
5 | 6 | Wilde,Martin | 1584 | 1239 | GER | 4.0 | 25.0 | 25.0 | |
6 | 2 | Biedenkopf,Philipp | 2088 | 1320 | GER | 3.5 | 24.5 | 24.5 | |
7 | 9 | Nikrewitz,Christoph | 0 | 1270 | GER | 3.0 | 22.0 | 22.0 | |
8 | 8 | Kriegl,Constantin | 0 | 1157 | GER | 2.0 | 23.5 | 23.5 | |
9 | 7 | Abmayr,Annika | 1358 | 870 | GER | 1.0 | 24.5 | 24.5 | |
10 | 10 | Spielfrei | 0 | 505 | GER | 0.0 | 22.5 | 23.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |