Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)
Pos | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | FM | Wisnet,Dominic | 2258 | 1683 | GER | 4.5 | 13.0 | 15.0 |
2 | | Offinger,Robert | 2125 | 1314 | GER | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
3 | | Lang,Josef | 2058 | 1541 | AUT | 3.5 | 9.5 | 9.5 |
4 | | Sassenrath,Henning | 1083 | 1619 | GER | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
4 | | Cuenot, Dimitri | 0 | 1654 | FRA | 3.0 | 9.5 | 9.5 |
6 | | Laggerbauer,Martin | 0 | 1808 | GER | 2.5 | 14.0 | 15.0 |
7 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | 1130 | GER | 2.0 | 11.0 | 11.0 |
8 | | Kaiser,Richard | 2031 | 1182 | GER | 1.5 | 13.5 | 13.5 |
9 | | Moyses,Michael | 1279 | 714 | GER | 1.0 | 11.0 | 11.0 |
10 | | Novotny,Hans | 1390 | 538 | GER | 0.0 | 10.0 | 11.0 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |