Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12FM Hiermann,Dietmar 22442878AUT 5.0 11.0 12.0
21FM Wisnet,Dominic 22581932GER 4.0 14.0 16.0
35 Lang,Josef 20591804AUT 3.0 15.0 17.0
46 Kaiser,Richard 20311941GER 3.0 10.0 11.0
510 Cuenot,Dimitri 01835FRA 3.0 9.0 10.0
63 Offinger,Robert 21251938GER 2.0 13.0 14.0
74 Schmid,Franz 21251788GER 2.0 12.0 13.0
87 Kuran,Wilfried 18221150AUT 1.0 12.0 13.0
99 Sassenrath,Henning 10831274GER 1.0 9.0 10.0
108 Ott,Hans 15911191GER 1.0 8.0 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total