Rangliste nach Runde 11

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User
11FM Wisnet,Dominic 22582467GER11.0 0.0
24FM Geller,Arpad,Dr. 20591948GER 9.0 0.0
33 Schmid,Franz 21401853GER 8.0 0.0
42FM Hiermann,Dietmar 22111805AUT 7.5 0.0
55 Lang,Josef 20591788AUT 7.0 0.0
66 Kaiser,Richard 20311753GER 6.5 0.0
711 Sassenrath,Henning 10831745GER 5.0 0.0
87 Swierzy,David 18791569GER 3.5 0.0
98 Kuran,Wilfried 18231574AUT 3.5 0.0
109 Zboril,Josef 17361504GER 2.5 0.0
1112 Cuenot-Delattre,Dimitri 01662FRA 2.5 0.0
1210 Schmitt,Sebastian 1320953GER 0.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break