Rangliste nach Runde 11
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
1 | 1 | FM | Wisnet,Dominic | 2258 | 2467 | GER | 11.0 | 0.0 |
2 | 4 | FM | Geller,Arpad,Dr. | 2059 | 1948 | GER | 9.0 | 0.0 |
3 | 3 | | Schmid,Franz | 2140 | 1853 | GER | 8.0 | 0.0 |
4 | 2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2211 | 1805 | AUT | 7.5 | 0.0 |
5 | 5 | | Lang,Josef | 2059 | 1788 | AUT | 7.0 | 0.0 |
6 | 6 | | Kaiser,Richard | 2031 | 1753 | GER | 6.5 | 0.0 |
7 | 11 | | Sassenrath,Henning | 1083 | 1745 | GER | 5.0 | 0.0 |
8 | 7 | | Swierzy,David | 1879 | 1569 | GER | 3.5 | 0.0 |
9 | 8 | | Kuran,Wilfried | 1823 | 1574 | AUT | 3.5 | 0.0 |
10 | 9 | | Zboril,Josef | 1736 | 1504 | GER | 2.5 | 0.0 |
11 | 12 | | Cuenot-Delattre,Dimitri | 0 | 1662 | FRA | 2.5 | 0.0 |
12 | 10 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | 953 | GER | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: |
User : User Tie-Break |