Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14 Lang,Josef 20592152AUT 4.0 13.0 15.5
21FM Hiermann,Dietmar 22421846AUT 4.0 12.5 14.5
32 Schmid,Franz 21452105GER 3.5 13.5 14.5
43FM Geller,Arpad,Dr. 20591393GER 3.0 12.0 12.0
55 Kaiser,Richard 20311649GER 2.5 14.0 16.0
69 Sassenrath,Henning 10831725GER 2.5 10.5 10.5
76 Heyne,Regina 17971613GER 2.5 10.0 10.0
810 Cuenot-Delattre,Dimitri 01736FRA 2.0 10.5 10.5
97 Novotny,Hans 13901029GER 1.0 10.5 10.5
108 Schmitt,Sebastian 1320466GER 0.0 10.0 11.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total