Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Wisnet,Dominic 22581184GER 4.5 10.0 10.5
22FM Geller,Arpad,Dr. 20591098GER 4.0 10.5 11.0
33 Kaiser,Richard 20311012GER 3.5 11.0 11.5
45 Kreutner,Maximilian 01121GER 1.5 13.0 13.5
54 Cuenot-Delattre,Dimitri 01030FRA 1.0 13.5 14.0
66 Laggerbauer,Martin 0904GER 0.5 13.5 14.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total