Zeitplan
Paarungen der Runde 1
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Schmid,Franz | 2 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
3 | GER | Schneider,Roland | 3 | 1 - 0 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
4 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 1 - 0 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
5 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 0 - 1 | 6 | Heyne,Regina | GER |
Paarungen der Runde 2
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 1 - 0 | 6 | Heyne,Regina | GER |
2 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 0 - 1 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
3 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 1 - 0 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
4 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 3 | Schneider,Roland | GER |
5 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
Paarungen der Runde 3
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schmid,Franz | 2 | 0 - 1 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Schneider,Roland | 3 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
3 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
4 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 0 - 1 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
5 | GER | Heyne,Regina | 6 | 1 - 0 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
Paarungen der Runde 4
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 1 - 0 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
2 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 1 - 0 | 6 | Heyne,Regina | GER |
3 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
4 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 1 - 0 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
5 | GER | Schmid,Franz | 2 | 0 - 1 | 3 | Schneider,Roland | GER |
Paarungen der Runde 5
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schneider,Roland | 3 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
3 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
4 | GER | Heyne,Regina | 6 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
5 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 0 - 1 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
Paarungen der Runde 6
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 1 - 0 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
2 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
3 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 1 - 0 | 6 | Heyne,Regina | GER |
4 | GER | Schmid,Franz | 2 | 1 - 0 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
5 | GER | Schneider,Roland | 3 | 1 - 0 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
Paarungen der Runde 7
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 0 - 1 | 3 | Schneider,Roland | GER |
3 | GER | Heyne,Regina | 6 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
4 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
5 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
Paarungen der Runde 8
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
2 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 1 - 0 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
3 | GER | Schmid,Franz | 2 | 1 - 0 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
4 | GER | Schneider,Roland | 3 | 1 - 0 | 6 | Heyne,Regina | GER |
5 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 0 - 1 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
Paarungen der Runde 9
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 0 - 1 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Heyne,Regina | 6 | 0 - 1 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
3 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 1 - 0 | 3 | Schneider,Roland | GER |
4 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
5 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
Paarungen der Runde 10
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
2 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
3 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 0 - 1 | 3 | Schneider,Roland | GER |
4 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 0 - 1 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
5 | GER | Heyne,Regina | 6 | 0 - 1 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
Paarungen der Runde 11
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Heyne,Regina | 6 | 0 - 1 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 0 - 1 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
3 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 1 - 0 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
4 | GER | Schneider,Roland | 3 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
5 | GER | Schmid,Franz | 2 | 1 - 0 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
Paarungen der Runde 12
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
2 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | ½ - ½ | 3 | Schneider,Roland | GER |
3 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
4 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 1 - 0 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
5 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 0 - 1 | 6 | Heyne,Regina | GER |
Paarungen der Runde 13
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 0 - 1 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Heyne,Regina | 6 | 1 - 0 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
3 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
4 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
5 | GER | Schneider,Roland | 3 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
Paarungen der Runde 14
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 3 | Schneider,Roland | GER |
2 | GER | Schmid,Franz | 2 | 1 - 0 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
3 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 1 - 0 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
4 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 6 | Heyne,Regina | GER |
5 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 1 - 0 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
Paarungen der Runde 15
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |
3 | GER | Heyne,Regina | 6 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
4 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
5 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 0 - 1 | 3 | Schneider,Roland | GER |
Paarungen der Runde 16
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 4 | Kaiser,Richard | GER |
2 | GER | Schneider,Roland | 3 | 1 - 0 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
3 | GER | Schmid,Franz | 2 | 1 - 0 | 6 | Heyne,Regina | GER |
4 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 1 - 0 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
5 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
Paarungen der Runde 17
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Abmayr,Gregor | 9 | 0 - 1 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
2 | GER | Sassenrath,Henning | 8 | 0 - 1 | 1 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
3 | GER | Biedenkopf,Philipp | 7 | 0 - 1 | 2 | Schmid,Franz | GER |
4 | GER | Heyne,Regina | 6 | 1 - 0 | 3 | Schneider,Roland | GER |
5 | GER | Kreutner,Maximilian | 5 | ½ - ½ | 4 | Kaiser,Richard | GER |
Paarungen der Runde 18
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 5 | Kreutner,Maximilian | GER |
2 | GER | Kaiser,Richard | 4 | 1 - 0 | 6 | Heyne,Regina | GER |
3 | GER | Schneider,Roland | 3 | 1 - 0 | 7 | Biedenkopf,Philipp | GER |
4 | GER | Schmid,Franz | 2 | 1 - 0 | 8 | Sassenrath,Henning | GER |
5 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 1 | 1 - 0 | 9 | Abmayr,Gregor | GER |