Rangliste nach Runde 14

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User
11 Schmid,Franz 21732131GER14.0 0.0
23 Lang,Josef 20551481AUT 9.5 0.0
32 Kaiser,Richard 20641448GER 9.0 0.0
45 Kreutner,Maximilian 17231395GER 7.0 0.0
56 Biedenkopf,Philipp 16931399GER 7.0 0.0
67 Cuenot-Delattre,Dimitri 01508FRA 4.5 0.0
74 Kuran,Wilfried 17801229AUT 4.0 0.0
88 Wimmer, Leo 01219GER 1.0 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break