Rangliste nach Runde 6 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13 Lang,Josef 20591888AUT 5.0 18.0 18.0
21FM Hiermann,Dietmar 22422088AUT 5.0 17.0 17.0
34 Kaiser,Richard 20311802GER 4.0 20.0 22.0
42 Schmid,Franz 21451409GER 4.0 17.0 19.0
55 Swierzy,David 18791712GER 3.0 20.0 22.0
67 Staller,Josef 17361601GER 3.0 17.0 17.0
79 Cuenot-Delattre,Dimitri 01445FRA 2.0 17.0 17.0
86 Heyne,Regina 17971083GER 2.0 15.0 15.0
910 Kreutner,Maximilian 01366GER 2.0 14.0 14.0
108 Novotny,Hans 1390506GER 0.0 17.0 19.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total