Rangliste nach Runde 6 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Wisnet,Dominic 22732747GER 6.0 18.0 20.5
22FM Hiermann,Dietmar 22302007AUT 4.0 19.5 21.5
34 Kaiser,Richard 20561462GER 4.0 18.0 19.5
45 Lang,Josef 20551677AUT 4.0 18.0 18.0
53 Schmid,Franz 21731650GER 3.0 21.0 24.0
66 Kuran,Wilfried 1780825AUT 3.0 16.0 16.0
711 Cuenot-Delattre,Dimitri 01440FRA 3.0 15.0 16.5
89 Sassenrath,Henning 12861001GER 3.0 14.5 14.5
97 Novotny,Hans 13901215GER 2.5 16.5 16.5
108 Schmitt,Sebastian 13471164GER 2.0 17.5 17.5
1110 Abmayr,Gregor 0892GER 1.5 15.5 15.5
1212 Leonova,Svetlana 0510RUS 0.0 14.5 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total