Rangliste nach Runde 6 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Wisnet,Dominic 22732875GER 6.0 16.5 18.0
26 Lang,Josef 20552115AUT 4.0 18.0 19.5
32FM Hiermann,Dietmar 22302084AUT 4.0 17.5 18.0
45 Kaiser,Richard 20561947GER 4.0 16.5 17.0
54 Schneider,Roland 20721954GER 3.0 16.5 17.0
63 Schmid,Franz 21731894GER 3.0 16.0 16.5
78 Heyne,Regina 17901889GER 3.0 15.5 16.0
87 Kreutner,Maximilian 18661886GER 2.0 18.5 20.5
99 Novotny,Hans 13901264GER 1.0 15.5 18.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total