Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14FM Geller,Arpad,Dr. 20632257GER 4.5 11.5 11.5
25 Lang,Josef 20551796AUT 3.5 14.0 15.0
31FM Hiermann,Dietmar 22202080AUT 3.5 12.5 13.5
42 Schmid,Franz 21731858GER 3.0 10.0 10.0
510 Cuenot-Delattre,Dimitri 01875- 3.0 9.0 9.0
63 Kaiser,Richard 20641630GER 2.5 14.0 16.0
77 Kreutner,Maximilian 17231470GER 2.0 12.5 13.5
88 Biedenkopf,Philipp 16931843GER 2.0 11.0 11.0
96 Kuran,Wilfried 17801239AUT 1.0 12.0 12.0
109 Abmayr,Gregor 1395742- 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total