Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 4 | FM | Geller,Arpad,Dr. | 2063 | 2257 | GER | 4.5 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 5 | | Lang,Josef | 2055 | 1796 | AUT | 3.5 | 14.0 | 15.0 |
| 3 | 1 | FM | Hiermann,Dietmar | 2220 | 2080 | AUT | 3.5 | 12.5 | 13.5 |
| 4 | 2 | | Schmid,Franz | 2173 | 1858 | GER | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 10 | | Cuenot-Delattre,Dimitri | 0 | 1875 | - | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
| 6 | 3 | | Kaiser,Richard | 2064 | 1630 | GER | 2.5 | 14.0 | 16.0 |
| 7 | 7 | | Kreutner,Maximilian | 1723 | 1470 | GER | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
| 8 | 8 | | Biedenkopf,Philipp | 1693 | 1843 | GER | 2.0 | 11.0 | 11.0 |
| 9 | 6 | | Kuran,Wilfried | 1780 | 1239 | AUT | 1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 10 | 9 | | Abmayr,Gregor | 1395 | 742 | - | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |