Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Hiermann,Dietmar 22202322AUT 4.5 12.5 12.5
22 Schmid,Franz 21602252GER 4.5 11.5 12.5
33 Kaiser,Richard 20642060GER 3.0 14.0 14.0
44 Lang,Josef 20551969AUT 3.0 10.5 10.5
57 Kreutner,Maximilian 17231901GER 2.0 14.0 15.0
68 Biedenkopf,Philipp 16931817GER 2.0 10.5 10.5
76 Staller,Josef 17281642GER 1.0 11.5 11.5
85 Kuran,Wilfried 17801152AUT 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total