1 FM Hiermann,Dietmar , K=30, Elo=2155, ID=23012-196
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Mueller Jonas 1745 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 4 Kaiser,Richard 2007 148 0.70 1.0 2.0 5.0
3 W 3 Schmid,Franz 2056 99 0.64 1.0 3.0 5.0
4 B 2 Biedenkopf,Philipp 2065 90 0.62 0.5 3.5 5.5
5 W 7 Seibel,Robert 1400 400 0.92 1.0 4.5 1.0
6 B 6 Wilde,Martin 1532 400 0.92 1.0 5.5 2.5
7 B 8 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 6.5 0.0
var = 27, PRtg=1966 1544 5.64 6.5 26.0

2 Biedenkopf,Philipp , K=30, Elo=2065, ID=22067-1053
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Wilde,Martin 1532 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 3 Schmid,Franz 2056 9 0.51 0.0 1.0 5.0
3 B 5 Mueller Jonas 1745 320 0.87 1.0 2.0 2.5
4 W 1 FM Hiermann,Dietmar 2155 90 0.38 0.5 2.5 6.5
5 B 4 Kaiser,Richard 2007 58 0.58 1.0 3.5 5.0
6 W 8 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 4.5 0.0
7 B 7 Seibel,Robert 1400 400 0.92 1.0 5.5 1.0
var = 12, PRtg=1786 1556 5.10 5.5 20.0

3 Schmid,Franz , K=30, Elo=2056, ID=23012-270
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Seibel,Robert 1400 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Biedenkopf,Philipp 2065 9 0.49 1.0 2.0 5.5
3 B 1 FM Hiermann,Dietmar 2155 99 0.36 0.0 2.0 6.5
4 W 4 Kaiser,Richard 2007 49 0.57 0.0 2.0 5.0
5 W 8 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 3.0 0.0
6 B 5 Mueller Jonas 1745 311 0.86 1.0 4.0 2.5
7 W 6 Wilde,Martin 1532 400 0.92 1.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=1716 1558 5.04 5.0 19.0

4 Kaiser,Richard , K=30, Elo=2007, ID=23012-261
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 1 FM Hiermann,Dietmar 2155 148 0.30 0.0 1.0 6.5
3 B 6 Wilde,Martin 1532 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 3 Schmid,Franz 2056 49 0.43 1.0 3.0 5.0
5 W 2 Biedenkopf,Philipp 2065 58 0.42 0.0 3.0 5.5
6 B 7 Seibel,Robert 1400 400 0.92 1.0 4.0 1.0
7 W 5 Mueller Jonas 1745 262 0.82 1.0 5.0 2.5
var = 9, PRtg=1723 1565 4.73 5.0 19.0

5 Mueller Jonas , K= 0, Elo=1745, ID=0
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Hiermann,Dietmar 2155 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 8 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 W 2 Biedenkopf,Philipp 2065 320 0.13 0.0 1.0 5.5
4 B 7 Seibel,Robert 1400 345 0.89 1.0 2.0 1.0
5 B 6 Wilde,Martin 1532 213 0.77 0.5 2.5 2.5
6 W 3 Schmid,Franz 2056 311 0.14 0.0 2.5 5.0
7 B 4 Kaiser,Richard 2007 262 0.18 0.0 2.5 5.0
var = 0, PRtg=1500 1602 3.11 2.5 11.5

6 Wilde,Martin , K=30, Elo=1532, ID=23012-286
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Biedenkopf,Philipp 2065 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 7 Seibel,Robert 1400 132 0.68 1.0 1.0 1.0
3 W 4 Kaiser,Richard 2007 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 8 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 2.0 0.0
5 W 5 Mueller Jonas 1745 213 0.23 0.5 2.5 2.5
6 W 1 FM Hiermann,Dietmar 2155 400 0.08 0.0 2.5 6.5
7 B 3 Schmid,Franz 2056 400 0.08 0.0 2.5 5.0
var = 12, PRtg=1531 1633 2.15 2.5 11.5

7 Seibel,Robert , K= 0, Elo=1400, ID=0
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Schmid,Franz 2056 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 6 Wilde,Martin 1532 132 0.32 0.0 0.0 2.5
3 B 8 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
4 W 5 Mueller Jonas 1745 345 0.11 0.0 1.0 2.5
5 B 1 FM Hiermann,Dietmar 2155 400 0.08 0.0 1.0 6.5
6 W 4 Kaiser,Richard 2007 400 0.08 0.0 1.0 5.0
7 W 2 Biedenkopf,Philipp 2065 400 0.08 0.0 1.0 5.5
var = 0, PRtg=1342 1651 1.67 1.0 5.0

8 Spielfrei , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschach, Passau, 14/02/2024, 14/02/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Kaiser,Richard 2007 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 5 Mueller Jonas 1745 400 0.08 0.0 0.0 2.5
3 W 7 Seibel,Robert 1400 400 0.08 0.0 0.0 1.0
4 W 6 Wilde,Martin 1532 400 0.08 0.0 0.0 2.5
5 B 3 Schmid,Franz 2056 400 0.08 0.0 0.0 5.0
6 B 2 Biedenkopf,Philipp 2065 400 0.08 0.0 0.0 5.5
7 W 1 FM Hiermann,Dietmar 2155 400 0.08 0.0 0.0 6.5
var = 0, PRtg=1051 1851 0.56 0.0 0.0