Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Hiermann,Dietmar 21551966AUT 6.5 21.5 21.5
22 Biedenkopf,Philipp 20651786GER 5.5 22.5 22.5
33 Schmid,Franz 20561716GER 5.0 23.0 23.0
44 Kaiser,Richard 20071723GER 5.0 23.0 23.0
55 Mueller Jonas 17451500GER 2.5 25.5 25.5
66 Wilde,Martin 15321531GER 2.5 25.5 25.5
77 Seibel,Robert 14001342GER 1.0 27.0 27.0
88 Spielfrei 01051GER 0.0 27.0 28.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total