Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Hinterreiter,Markus 22312793GER 7.0 24.5 27.0
22FM Hiermann,Dietmar 22272189AUT 5.5 26.5 29.0
33 Kaiser,Richard 20941847GER 4.5 27.0 28.0
45 Schmid,Franz 20681553GER 4.5 25.5 26.5
58 Covaci,Nicolae 18431150GER 4.0 17.5 18.5
66 Linkamp,Ralf 18981793GER 3.5 29.0 30.0
74 Linhart,Wolfgang 20881156GER 3.5 20.5 21.5
89 Arnold,Florian 17041445GER 3.0 27.5 28.5
97 Holzapfel,Georg 18721096GER 2.5 23.0 24.0
1010 Maricic, Matija 01210CRO 2.0 18.5 19.5
1111 Roldugin,Maxim 01115GER 1.0 21.0 22.0
1212 Stockinger, Ulrich 01035GER 1.0 18.5 19.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total