Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 1 | | Hinterreiter,Markus | 2231 | 2793 | GER | 7.0 | 24.5 | 27.0 |
| 2 | 2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2227 | 2189 | AUT | 5.5 | 26.5 | 29.0 |
| 3 | 3 | | Kaiser,Richard | 2094 | 1847 | GER | 4.5 | 27.0 | 28.0 |
| 4 | 5 | | Schmid,Franz | 2068 | 1553 | GER | 4.5 | 25.5 | 26.5 |
| 5 | 8 | | Covaci,Nicolae | 1843 | 1150 | GER | 4.0 | 17.5 | 18.5 |
| 6 | 6 | | Linkamp,Ralf | 1898 | 1793 | GER | 3.5 | 29.0 | 30.0 |
| 7 | 4 | | Linhart,Wolfgang | 2088 | 1156 | GER | 3.5 | 20.5 | 21.5 |
| 8 | 9 | | Arnold,Florian | 1704 | 1445 | GER | 3.0 | 27.5 | 28.5 |
| 9 | 7 | | Holzapfel,Georg | 1872 | 1096 | GER | 2.5 | 23.0 | 24.0 |
| 10 | 10 | | Maricic, Matija | 0 | 1210 | CRO | 2.0 | 18.5 | 19.5 |
| 11 | 11 | | Roldugin,Maxim | 0 | 1115 | GER | 1.0 | 21.0 | 22.0 |
| 12 | 12 | | Stockinger, Ulrich | 0 | 1035 | GER | 1.0 | 18.5 | 19.5 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |