Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Hiermann,Dietmar 22201620AUT 6.0 26.0 27.0
22 Tischler Michel 21231634AUT 6.0 24.0 24.0
33 Schmid,Franz 20581493GER 5.0 27.0 29.0
44 Kaiser,Richard 20461072GER 5.0 24.0 24.0
58 Maricic Matija 01188GER 4.0 21.5 21.5
66 Arnold,Florian 13091149GER 3.5 22.5 22.5
75 Gessmann Theodor 1644999GER 2.5 25.5 25.5
89 Muntendorf, Vincent 0919GER 2.0 24.5 24.5
910 Stockinger,Ulrich 0722GER 1.0 23.0 23.0
107 Maricic Josip 0217GER 0.0 23.0 24.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total