Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Hiermann,Dietmar 22202187AUT 6.0 21.0 22.0
22 Schmid,Franz 21602044GER 5.0 22.0 23.0
33 Kaiser,Richard 20642058GER 5.0 22.0 23.0
46 Kreutner,Maximilian 17231999GER 4.0 23.0 24.0
54 Lang,Josef 20551851AUT 3.0 24.0 25.0
67 Biedenkopf,Philipp 16931903GER 3.0 24.0 25.0
75 Kuran,Wilfried 17801631AUT 1.0 26.0 27.0
88 Cuenot-Delattre,Dimitri 16681647FRA 1.0 26.0 27.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total