Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Hiermann,Dietmar 22301925AUT 6.0 21.0 22.0
22 Schmid,Franz 21601784GER 5.0 22.0 23.0
38 Havas Clemens 02093AUT 5.0 22.0 23.0
43 Kaiser,Richard 20641640GER 3.5 23.5 24.5
54 Lang,Josef 20551641AUT 3.5 23.5 24.5
66 Biedenkopf,Philipp 16931643GER 3.0 24.0 25.0
75 Kreutner,Maximilian 17421377GER 1.0 26.0 27.0
87 Cuenot-Delattre,Dimitri 15981397FRA 1.0 26.0 27.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total