1 FM Hiermann,Dietmar , K=30, Elo=2152, ID=23012-196
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Wilde,Martin 1532 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Kreutner,Maximilian 1941 211 0.77 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Kaiser,Richard 2039 113 0.65 0.0 2.0 5.5
4 B 3 Biedenkopf,Philipp 2004 148 0.70 1.0 3.0 4.5
5 W 5 Lenhard Alexander 1623 400 0.92 1.0 4.0 2.0
6 B 7 Abmayr,Annika 1310 400 0.92 1.0 5.0 2.0
7 W 9 Naser,Abdul 0 400 0.92 1.0 6.0 3.0
var = 6, PRtg=1802 1493 5.80 6.0 23.0

2 Kaiser,Richard , K=30, Elo=2039, ID=23012-261
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Abmayr,Annika 1310 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Biedenkopf,Philipp 2004 35 0.55 0.5 1.5 4.5
3 B 1 FM Hiermann,Dietmar 2152 113 0.35 1.0 2.5 6.0
4 W 9 Naser,Abdul 0 400 0.92 1.0 3.5 3.0
5 B 4 Kreutner,Maximilian 1941 98 0.63 1.0 4.5 4.0
6 W 8 Mueller,Jonas 1659 380 0.91 1.0 5.5 4.0
7 B 6 Wilde,Martin 1532 400 0.92 0.0 5.5 4.0
var = 9, PRtg=1744 1514 5.20 5.5 24.0

3 Biedenkopf,Philipp , K=30, Elo=2004, ID=23012-280
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Mueller,Jonas 1659 345 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 2 Kaiser,Richard 2039 35 0.45 0.5 1.5 5.5
3 W 4 Kreutner,Maximilian 1941 63 0.59 0.0 1.5 4.0
4 W 1 FM Hiermann,Dietmar 2152 148 0.30 0.0 1.5 6.0
5 B 10 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 2.5 0.0
6 B 5 Lenhard Alexander 1623 381 0.91 1.0 3.5 2.0
7 W 7 Abmayr,Annika 1310 400 0.92 1.0 4.5 2.0
var = -15, PRtg=1634 1532 4.98 4.5 16.0

4 Kreutner,Maximilian , K=30, Elo=1941, ID=23012-277
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Naser,Abdul 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 FM Hiermann,Dietmar 2152 211 0.23 0.0 1.0 6.0
3 B 3 Biedenkopf,Philipp 2004 63 0.41 1.0 2.0 4.5
4 W 5 Lenhard Alexander 1623 318 0.87 1.0 3.0 2.0
5 W 2 Kaiser,Richard 2039 98 0.37 0.0 3.0 5.5
6 B 6 Wilde,Martin 1532 400 0.92 0.0 3.0 4.0
7 B 10 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 4.0 0.0
var = -18, PRtg=1386 1336 4.64 4.0 17.0

5 Lenhard Alexander , K= 0, Elo=1623, ID=0
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 6 Wilde,Martin 1532 91 0.62 0.0 1.0 4.0
3 W 7 Abmayr,Annika 1310 313 0.86 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Kreutner,Maximilian 1941 318 0.13 0.0 2.0 4.0
5 B 1 FM Hiermann,Dietmar 2152 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 3 Biedenkopf,Philipp 2004 381 0.09 0.0 2.0 4.5
7 B 8 Mueller,Jonas 1659 36 0.45 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1356 1514 3.15 2.0 12.0

6 Wilde,Martin , K=30, Elo=1532, ID=23012-286
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Hiermann,Dietmar 2152 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 5 Lenhard Alexander 1623 91 0.38 1.0 1.0 2.0
3 B 9 Naser,Abdul 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 10 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 2.0 0.0
5 B 8 Mueller,Jonas 1659 127 0.33 0.0 2.0 4.0
6 W 4 Kreutner,Maximilian 1941 400 0.08 1.0 3.0 4.0
7 W 2 Kaiser,Richard 2039 400 0.08 1.0 4.0 5.5
var = 36, PRtg=1395 1345 2.79 4.0 13.0

7 Abmayr,Annika , K=30, Elo=1310, ID=23012-279
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Kaiser,Richard 2039 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 10 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 B 5 Lenhard Alexander 1623 313 0.14 0.0 1.0 2.0
4 W 8 Mueller,Jonas 1659 349 0.11 0.0 1.0 4.0
5 B 9 Naser,Abdul 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 W 1 FM Hiermann,Dietmar 2152 400 0.08 0.0 2.0 6.0
7 B 3 Biedenkopf,Philipp 2004 400 0.08 0.0 2.0 4.5
var = -9, PRtg=1196 1354 2.33 2.0 9.0

8 Mueller,Jonas , K=30, Elo=1659, ID=230120287
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Biedenkopf,Philipp 2004 345 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 9 Naser,Abdul 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 10 Spielfrei 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
4 B 7 Abmayr,Annika 1310 349 0.89 1.0 2.0 2.0
5 W 6 Wilde,Martin 1532 127 0.67 1.0 3.0 4.0
6 B 2 Kaiser,Richard 2039 380 0.09 0.0 3.0 5.5
7 W 5 Lenhard Alexander 1623 36 0.55 1.0 4.0 2.0
var = -3, PRtg=1265 1215 4.15 4.0 13.0

9 Naser,Abdul , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Kreutner,Maximilian 1941 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 8 Mueller,Jonas 1659 400 0.08 1.0 1.0 4.0
3 W 6 Wilde,Martin 1532 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 B 2 Kaiser,Richard 2039 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 7 Abmayr,Annika 1310 400 0.08 0.0 2.0 2.0
6 W 10 Spielfrei 0 0 0.50 1.0 3.0 0.0
7 B 1 FM Hiermann,Dietmar 2152 400 0.08 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg=1469 1519 0.98 3.0 13.0

10 Spielfrei , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschach, Passau, 07/06/2023, 07/06/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Lenhard Alexander 1623 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 7 Abmayr,Annika 1310 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 8 Mueller,Jonas 1659 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 B 6 Wilde,Martin 1532 400 0.08 0.0 0.0 4.0
5 W 3 Biedenkopf,Philipp 2004 400 0.08 0.0 0.0 4.5
6 B 9 Naser,Abdul 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
7 W 4 Kreutner,Maximilian 1941 400 0.08 0.0 0.0 4.0
var = 0, PRtg= 638 1438 0.98 0.0 0.0