Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM Hiermann,Dietmar 21521802AUT 6.0 23.0 25.0
22 Kaiser,Richard 20391744GER 5.5 25.5 27.5
33 Biedenkopf,Philipp 20041634GER 4.5 23.5 23.5
44 Kreutner,Maximilian 19411386GER 4.0 25.0 25.0
56 Wilde,Martin 15321395GER 4.0 24.5 24.5
68 Mueller,Jonas 16591265GER 4.0 21.0 21.0
79 Naser,Abdul 01469GER 3.0 25.5 25.5
87 Abmayr,Annika 13101196GER 2.0 25.0 25.0
95 Lenhard Alexander 16231356GER 2.0 24.5 24.5
1010 Spielfrei 0638GER 0.0 21.5 23.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total