Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Hiermann,Dietmar | 2152 | 1802 | AUT | 6.0 | 23.0 | 25.0 |
2 | 2 | Kaiser,Richard | 2039 | 1744 | GER | 5.5 | 25.5 | 27.5 | |
3 | 3 | Biedenkopf,Philipp | 2004 | 1634 | GER | 4.5 | 23.5 | 23.5 | |
4 | 4 | Kreutner,Maximilian | 1941 | 1386 | GER | 4.0 | 25.0 | 25.0 | |
5 | 6 | Wilde,Martin | 1532 | 1395 | GER | 4.0 | 24.5 | 24.5 | |
6 | 8 | Mueller,Jonas | 1659 | 1265 | GER | 4.0 | 21.0 | 21.0 | |
7 | 9 | Naser,Abdul | 0 | 1469 | GER | 3.0 | 25.5 | 25.5 | |
8 | 7 | Abmayr,Annika | 1310 | 1196 | GER | 2.0 | 25.0 | 25.0 | |
9 | 5 | Lenhard Alexander | 1623 | 1356 | GER | 2.0 | 24.5 | 24.5 | |
10 | 10 | Spielfrei | 0 | 638 | GER | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |