Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Hinterreiter,Markus 22681999GER 6.0 24.5 27.0
22 Hiermann,Dietmar 22201636AUT 5.0 22.5 22.5
35 Schmid,Franz 20431576GER 4.5 23.0 23.0
43 Mehlhorn,David 21491760GER 4.0 24.0 24.0
56 Krumm,Arthur 19421470GER 4.0 24.0 24.0
67 Covaci,Nicolae 18262048GER 3.5 27.0 29.0
78 Ruff,Korbinian 16521464GER 3.5 22.0 22.0
810 Maricic Matija 01639GER 2.5 25.0 25.0
94 Kaiser,Richard 20631255GER 2.0 23.0 23.0
109 Maricic Josip 0924BIH 0.0 23.5 25.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total