Zeitplan
Paarungen der Runde 1
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 12 | Schmitt,Sebastian | GER |
2 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 11 | Novotny,Hans | GER |
3 | GER | Offinger,Robert | 3 | 1 - 0 | 10 | Haas,Karl-Heinz | GER |
4 | GER | Schmid,Franz | 4 | 1 - 0 | 9 | Zboril,Josef | GER |
5 | AUT | Lang,Josef | 5 | 0 - 1 | 8 | Kuran,Wilfried | AUT |
6 | GER | Kaiser,Richard | 6 | 1 - 0 | 7 | Zauner,Christoph | AUT |
Paarungen der Runde 2
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schmitt,Sebastian | 12 | 0 - 1 | 7 | Zauner,Christoph | AUT |
2 | AUT | Kuran,Wilfried | 8 | 0 - 1 | 6 | Kaiser,Richard | GER |
3 | GER | Zboril,Josef | 9 | 1 - 0 | 5 | Lang,Josef | AUT |
4 | GER | Haas,Karl-Heinz | 10 | 0 - 1 | 4 | Schmid,Franz | GER |
5 | GER | Novotny,Hans | 11 | 0 - 1 | 3 | Offinger,Robert | GER |
6 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | ½ - ½ | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
Paarungen der Runde 3
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 12 | Schmitt,Sebastian | GER |
2 | GER | Offinger,Robert | 3 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
3 | GER | Schmid,Franz | 4 | 1 - 0 | 11 | Novotny,Hans | GER |
4 | AUT | Lang,Josef | 5 | 1 - 0 | 10 | Haas,Karl-Heinz | GER |
5 | GER | Kaiser,Richard | 6 | 1 - 0 | 9 | Zboril,Josef | GER |
6 | AUT | Zauner,Christoph | 7 | 0 - 1 | 8 | Kuran,Wilfried | AUT |
Paarungen der Runde 4
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schmitt,Sebastian | 12 | 0 - 1 | 8 | Kuran,Wilfried | AUT |
2 | GER | Zboril,Josef | 9 | 0 - 1 | 7 | Zauner,Christoph | AUT |
3 | GER | Haas,Karl-Heinz | 10 | 0 - 1 | 6 | Kaiser,Richard | GER |
4 | GER | Novotny,Hans | 11 | 0 - 1 | 5 | Lang,Josef | AUT |
5 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | ½ - ½ | 4 | Schmid,Franz | GER |
6 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 3 | Offinger,Robert | GER |
Paarungen der Runde 5
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Offinger,Robert | 3 | 1 - 0 | 12 | Schmitt,Sebastian | GER |
2 | GER | Schmid,Franz | 4 | ½ - ½ | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
3 | AUT | Lang,Josef | 5 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
4 | GER | Kaiser,Richard | 6 | 1 - 0 | 11 | Novotny,Hans | GER |
5 | AUT | Zauner,Christoph | 7 | 1 - 0 | 10 | Haas,Karl-Heinz | GER |
6 | AUT | Kuran,Wilfried | 8 | 1 - 0 | 9 | Zboril,Josef | GER |
Paarungen der Runde 6
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schmitt,Sebastian | 12 | 1 - 0 | 9 | Zboril,Josef | GER |
2 | GER | Haas,Karl-Heinz | 10 | 0 - 1 | 8 | Kuran,Wilfried | AUT |
3 | GER | Novotny,Hans | 11 | 0 - 1 | 7 | Zauner,Christoph | AUT |
4 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 6 | Kaiser,Richard | GER |
5 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 5 | Lang,Josef | AUT |
6 | GER | Offinger,Robert | 3 | ½ - ½ | 4 | Schmid,Franz | GER |
Paarungen der Runde 7
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schmid,Franz | 4 | 1 - 0 | 12 | Schmitt,Sebastian | GER |
2 | AUT | Lang,Josef | 5 | 0 - 1 | 3 | Offinger,Robert | GER |
3 | GER | Kaiser,Richard | 6 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
4 | AUT | Zauner,Christoph | 7 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
5 | AUT | Kuran,Wilfried | 8 | 1 - 0 | 11 | Novotny,Hans | GER |
6 | GER | Zboril,Josef | 9 | 1 - 0 | 10 | Haas,Karl-Heinz | GER |
Paarungen der Runde 8
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schmitt,Sebastian | 12 | 1 - 0 | 10 | Haas,Karl-Heinz | GER |
2 | GER | Novotny,Hans | 11 | 0 - 1 | 9 | Zboril,Josef | GER |
3 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 8 | Kuran,Wilfried | AUT |
4 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 7 | Zauner,Christoph | AUT |
5 | GER | Offinger,Robert | 3 | 0 - 1 | 6 | Kaiser,Richard | GER |
6 | GER | Schmid,Franz | 4 | 1 - 0 | 5 | Lang,Josef | AUT |
Paarungen der Runde 9
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | AUT | Lang,Josef | 5 | 1 - 0 | 12 | Schmitt,Sebastian | GER |
2 | GER | Kaiser,Richard | 6 | 0 - 1 | 4 | Schmid,Franz | GER |
3 | AUT | Zauner,Christoph | 7 | 0 - 1 | 3 | Offinger,Robert | GER |
4 | AUT | Kuran,Wilfried | 8 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
5 | GER | Zboril,Josef | 9 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
6 | GER | Haas,Karl-Heinz | 10 | 1 - 0 | 11 | Novotny,Hans | GER |
Paarungen der Runde 10
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Schmitt,Sebastian | 12 | 0 - 1 | 11 | Novotny,Hans | GER |
2 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 10 | Haas,Karl-Heinz | GER |
3 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 9 | Zboril,Josef | GER |
4 | GER | Offinger,Robert | 3 | 1 - 0 | 8 | Kuran,Wilfried | AUT |
5 | GER | Schmid,Franz | 4 | 1 - 0 | 7 | Zauner,Christoph | AUT |
6 | AUT | Lang,Josef | 5 | 1 - 0 | 6 | Kaiser,Richard | GER |
Paarungen der Runde 11
Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
1 | GER | Kaiser,Richard | 6 | 1 - 0 | 12 | Schmitt,Sebastian | GER |
2 | AUT | Zauner,Christoph | 7 | 0 - 1 | 5 | Lang,Josef | AUT |
3 | AUT | Kuran,Wilfried | 8 | 0 - 1 | 4 | Schmid,Franz | GER |
4 | GER | Zboril,Josef | 9 | 0 - 1 | 3 | Offinger,Robert | GER |
5 | GER | Haas,Karl-Heinz | 10 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
6 | GER | Novotny,Hans | 11 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |