Rangliste nach Runde 11
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
1 | 1 | FM | Wisnet,Dominic | 2258 | 2235 | GER | 10.0 | 0.0 |
2 | 2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2244 | 2237 | AUT | 10.0 | 0.0 |
3 | 4 | | Schmid,Franz | 2125 | 2173 | GER | 9.5 | 0.0 |
4 | 3 | | Offinger,Robert | 2125 | 1997 | GER | 7.5 | 0.0 |
5 | 6 | | Kaiser,Richard | 2031 | 1975 | GER | 7.0 | 0.0 |
6 | 8 | | Kuran,Wilfried | 1822 | 1928 | AUT | 6.0 | 0.0 |
7 | 5 | | Lang,Josef | 2059 | 1841 | AUT | 5.0 | 0.0 |
8 | 7 | | Zauner,Christoph | 1990 | 1775 | AUT | 4.0 | 0.0 |
9 | 9 | | Zboril,Josef | 1736 | 1725 | GER | 3.0 | 0.0 |
10 | 12 | | Schmitt,Sebastian | 1320 | 1676 | GER | 2.0 | 0.0 |
11 | 10 | | Haas,Karl-Heinz | 1532 | 1535 | GER | 1.0 | 0.0 |
12 | 11 | | Novotny,Hans | 1390 | 1548 | GER | 1.0 | 0.0 |
Tie Break legend: |
User : User Tie-Break |