Zeitplan
Paarungen der Runde 1
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
| 3 | GER | Schmid,Franz | 3 | 0 - 1 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
| 4 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
| 5 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 0 - 1 | 6 | Lang,Josef | AUT |
Paarungen der Runde 2
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 6 | Lang,Josef | AUT |
| 2 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
| 3 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 0 - 1 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
| 4 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 0 - 1 | 3 | Schmid,Franz | GER |
| 5 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
Paarungen der Runde 3
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | GER | Schmid,Franz | 3 | 1 - 0 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
| 3 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 1 - 0 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
| 4 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 1 - 0 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
| 5 | AUT | Lang,Josef | 6 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
Paarungen der Runde 4
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
| 2 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 0 - 1 | 6 | Lang,Josef | AUT |
| 3 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 0 - 1 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
| 4 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
| 5 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 3 | Schmid,Franz | GER |
Paarungen der Runde 5
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | GER | Schmid,Franz | 3 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
| 3 | GER | Kaiser,Richard | 5 | ½ - ½ | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
| 4 | AUT | Lang,Josef | 6 | 1 - 0 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
| 5 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
Paarungen der Runde 6
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | ½ - ½ | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
| 2 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
| 3 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 0 - 1 | 6 | Lang,Josef | AUT |
| 4 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 0 - 1 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
| 5 | GER | Schmid,Franz | 3 | 1 - 0 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
Paarungen der Runde 7
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 0 - 1 | 3 | Schmid,Franz | GER |
| 3 | AUT | Lang,Josef | 6 | 1 - 0 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
| 4 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
| 5 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 1 - 0 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
Paarungen der Runde 8
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
| 2 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
| 3 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
| 4 | GER | Schmid,Franz | 3 | 1 - 0 | 6 | Lang,Josef | AUT |
| 5 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 1 - 0 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
Paarungen der Runde 9
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 0 - 1 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | AUT | Lang,Josef | 6 | 1 - 0 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
| 3 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 3 | Schmid,Franz | GER |
| 4 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
| 5 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
Paarungen der Runde 10
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 1 - 0 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
| 2 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
| 3 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 0 - 1 | 3 | Schmid,Franz | GER |
| 4 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
| 5 | AUT | Lang,Josef | 6 | 1 - 0 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
Paarungen der Runde 11
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | AUT | Lang,Josef | 6 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
| 3 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 1 - 0 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
| 4 | GER | Schmid,Franz | 3 | 1 - 0 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
| 5 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | ½ - ½ | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
Paarungen der Runde 12
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
| 2 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 3 | Schmid,Franz | GER |
| 3 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 0 - 1 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
| 4 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 0 - 1 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
| 5 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 6 | Lang,Josef | AUT |
Paarungen der Runde 13
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | AUT | Lang,Josef | 6 | 1 - 0 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
| 3 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 1 - 0 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
| 4 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
| 5 | GER | Schmid,Franz | 3 | 1 - 0 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
Paarungen der Runde 14
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | 0 - 1 | 3 | Schmid,Franz | GER |
| 2 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 0 - 1 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
| 3 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
| 4 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 1 - 0 | 6 | Lang,Josef | AUT |
| 5 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
Paarungen der Runde 15
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |
| 3 | AUT | Lang,Josef | 6 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
| 4 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
| 5 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 0 - 1 | 3 | Schmid,Franz | GER |
Paarungen der Runde 16
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | ½ - ½ | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
| 2 | GER | Schmid,Franz | 3 | 0 - 1 | 5 | Kaiser,Richard | GER |
| 3 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 1 - 0 | 6 | Lang,Josef | AUT |
| 4 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
| 5 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 0 - 1 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
Paarungen der Runde 17
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | GER | Biedenkopf,Philipp | 9 | 1 - 0 | 10 | Cuenot-Delattre,Dimitri | FRA |
| 2 | GER | Kreutner,Maximilian | 8 | 0 - 1 | 1 | FM Wisnet,Dominic | GER |
| 3 | AUT | Kuran,Wilfried | 7 | 0 - 1 | 2 | FM Hiermann,Dietmar | AUT |
| 4 | AUT | Lang,Josef | 6 | 0 - 1 | 3 | Schmid,Franz | GER |
| 5 | GER | Kaiser,Richard | 5 | 0 - 1 | 4 | Linhart,Wolfgang | GER |
Paarungen der Runde 18
| Br. | Fed | Weiß | ID W | Ergebnis | ID S | Schwarz | Fed |
| 1 | FRA | Cuenot-Delattre,Dimitri | 10 | ½ - ½ | 5 | Kaiser,Richard | GER |
| 2 | GER | Linhart,Wolfgang | 4 | 1 - 0 | 6 | Lang,Josef | AUT |
| 3 | GER | Schmid,Franz | 3 | 1 - 0 | 7 | Kuran,Wilfried | AUT |
| 4 | AUT | FM Hiermann,Dietmar | 2 | 0 - 1 | 8 | Kreutner,Maximilian | GER |
| 5 | GER | FM Wisnet,Dominic | 1 | 1 - 0 | 9 | Biedenkopf,Philipp | GER |